Auditoria Fisica
Sistema Operacional Ativo
AUDITORIA FISICA
Sistema Operacional Ativo
Auditoria Física no PDV (Contagem Cega)
Lançamento de inventário em campo e cruzamento automático de divergências (Quebras).
Cruzamento de Dados (Auditoria Cega)
Ordem de Serviço
OS-8821-SP
Unidade Auditada
Loja 001 - Zona Sul
Status da Contagem
Lançado Físico
Divergência Detectada
Relatório de Confronto de Estoque (Contagem Cega)
Auditor: Marcos Vinicius
| Produto (SKU) | Estoque Teórico (Sistema) | Contagem Física (Auditor) | Divergência (Quebra) | Impacto Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| Álcool de Cereais 20L EAN: SKU-005 | 34 un | 34 un | 0 un (OK) | R$ 0,00 |
| Creme Hidratante Facial 200g EAN: SKU-003 | 100 un | 88 un | -12 un (Falta) | R$ 550,80 |
| Esfoliante Labial EAN: SKU-006 | 20 un | 20 un | 0 un (OK) | R$ 0,00 |
| Essência de Lavanda 1kg EAN: SKU-001 | 25 un | 13 un | -12 un (Falta) | R$ 3.840,00 |
| Frasco de Vidro 50ml EAN: SKU-002 | 100 un | 100 un | 0 un (OK) | R$ 0,00 |
| Válvula Spray Luxo Gold EAN: SKU-004 | 85 un | 73 un | -12 un (Falta) | R$ 25,20 |
Total da Quebra Apurada:
R$ 4.416,00